<aside> ✅ 서핏 전체 이용자의 이력 데이터 기준 통계입니다. (2024.07)
</aside>
재직 회사 많은 순 | 학교 많은 순 | 연차 | 직무 |
---|---|---|---|
1. 카카오 | 1. 홍익대학교 | 1년 이하 : 22% | 디자인 : 38% |
2. 네이버 | 2. 한양대학교 | 주니어 (1~3년) : 43% | 개발 : 26% |
3. 비바리퍼블리카 | 3. 건국대학교 | 미들 (4~6년) : 19% | 기획 : 20% |
4. 삼성전자 | 4. 경희대학교 | 시니어 (7~9년) : 8% | 마케팅 : 9% |
5. 코드스테이츠 | 5. 연세대학교 | 리드 (10년 이상) : 8% | 스타트업 및 기타 : 7% |
6. LG | 6. 중앙대학교 | ||
7. 데이원컴퍼니 | 7. 서울대학교 | ||
8. 야놀자 | 8. 국민대학교 | ||
9. 쿠팡 | 9. 동국대학교 | ||
10. 아메바 | 10. 성균관대학교 | ||
11. 엔씨소프트 | 11. 카이스트 (KAIST) | ||
12. 우아한형제들 | 12. 인하대학교 | ||
13. 티몬 | 13. 서강대학교 | ||
14. 와디즈 | 14. 이화여자대학교 | ||
15. 당근마켓 | 15. 숙명여자대학교 | ||
16. 넥슨코리아 | 16. 고려대학교 | ||
17. 아모레퍼시픽 | 17. 동덕여자대학교 | ||
18. 클래스101 | 18. 상명대학교 | ||
19. 마이다스인 | 19. 한국외국어대학교 | ||
20. 채널코퍼레이션 | 20. 서울시립대학교 | ||
21. 펑타이그레이터차이나 | 21. 단국대학교 | ||
22. 쏘카 | 22. 명지대학교 | ||
23. 컬리 | 23. 세종대학교 | ||
24. 넛지헬스케어 | 24. 가천대학교 | ||
25. 브랜디 | 25. 동서울대학교 | ||
26. 카페24 | 26. 삼육대학교 | ||
27. 이모션글로벌 | 27. 한림대학교 | ||
28. 바이널씨 | 28. 충남대학교 | ||
29. 멋쟁이사자처럼 | 29. 숭실대학교 | ||
30. 더크림유니언 | 30. 성신여자대학교 | ||
31. 원티드랩 | 31. 아주대학교 | ||
32. 라인플러스 | 32. 한국항공대학교 | ||
33. 무신사 | 33. 부산대학교 | ||
34. 현대오토에버 | 34. 영남대학교 | ||
35. 사람인에이치알 | 35. 경상대학교 | ||
36. 퍼블리 | 36. 전북대학교 | ||
37. 듀오톤 | 37. 경북대학교 | ||
38. 여기어때컴퍼니 | 38. 제주대학교 | ||
39. 현대자동차 | 39. 청주대학교 | ||
40. 위메프 | 40. 조선대학교 | ||
41. 미리디 | 41. 대구대학교 | ||
42. 구름 | 42. 동아대학교 | ||
43. 스노우 | 43. 전남대학교 | ||
44. 왓챠 | 44. 경남대학교 | ||
45. 버킷플레이스 | 45. 광운대학교 | ||
46. 에스티유니타스 | 46. 충북대학교 | ||
47. 메가존클라우드 | 47. 배재대학교 | ||
48. 번개장터 | 48. 강원대학교 | ||
49. 스포카 | 49. 선문대학교 | ||
50. 미래에셋 | 50. 울산대학교 | ||
전체 10,482개 기업 | …. |
서핏 기업 서비스 - 테크·스타트업을 위한 맞춤 채용 서비스