<aside> ✅ 서핏 이용자 중 이력 데이터가 입력된 3만 명 기준 통계입니다. (2025.12)
</aside>
| 재직 회사 많은 순 | 출신 학교 많은 순 | 연차 | 직무 |
|---|---|---|---|
| 1. 카카오 | 1. 홍익대 | 1년 이하 : 17.5% | 디자인 : 34.8% |
| 2. 네이버 | 2. 한양대 | 주니어 (1~3년) : 36.8% | 개발 : 25% |
| 3. 토스 | 3. 경희대 | 미들 (4~6년) : 26% | 기획 : 20.1% |
| 4. 삼성그룹 | 4. 건국대 | 시니어 (7~9년) : 9.6% | 마케팅 : 10.6% |
| 5. 우아한형제들 | 5. 연세대 | 리드 (10년 이상) : 10.1% | 스타트업 및 기타 : 9.5% |
| 6. 쿠팡 | 6. 국민대 | ||
| 7. 넥슨 | 7. 성균관대 | ||
| 8. SK그룹 | 8. 중앙대 | ||
| 9. LG그룹 | 9. 고려대 | ||
| 10. CJ그룹 | 10. 인하대 | ||
| 11. 당근 | 11. 이화여대 | ||
| 12. 야놀자 | 12. 숭실대 | ||
| 13. 무신사 | 13. 서울대 | ||
| 14. 엔씨소프트 | 14. 단국대 | ||
| 15. 티맥스 | 15. 서울여대 | ||
| 16. NHN | 16. 세종대 | ||
| 17. 버킷플레이스 | 17. 아주대 | ||
| 18. 현대차그룹 | 18. 숙명여대 | ||
| 19. 팀스파르타 | 19. 동국대 | ||
| 20. 롯데그룹 | 20. 서울과기대 | ||
| 21. 크래프톤 | 21. 가천대 | ||
| 22. 컬리 | 22. 한국외대 | ||
| 23. 데이원컴퍼니 | 23. 계원예대 | ||
| 24. 메가존 | 24. 상명대 | ||
| 25. 와디즈 | 25. KAIST | ||
| 26. 넛지헬스케어 | 26. 한성대 | ||
| 27. 스마일게이트 | 27. 광운대 | ||
| 28. 쏘카 | 28. 명지대 | ||
| 29. 넷마블 | 29. 경기대 | ||
| 30. 뱅크샐러드 | 30. 서강대 | ||
| 31. 카페24 | 31. 성신여대 | ||
| 32. 원티드랩 | 32. 부산대 | ||
| 33. 코드스테이츠 | 33. 경북대 | ||
| 34. 브랜디 | 34. 가톨릭대 | ||
| 35. 엘리스 | 35. 한동대 | ||
| 36. 아모레퍼시픽 | 36. 서울시립대 | ||
| 37. 마이다스아이티 | 37. 인천대 | ||
| 38. 리디 | 38. 동아대 | ||
| 39. 클래스101 | 39. POSTECH | ||
| 40. 신세계그룹 | 40. 영남대 | ||
| 41. 직방 | 41. 전북대 | ||
| 42. 구름 | 42. 부경대 | ||
| 43. 페이히어 | 43. 동덕여대 | ||
| 44. 하이브 | 44. 덕성여대 | ||
| 45. 이스트소프트 | 45. 충남대 | ||
| 46. 두나무 | 46. 한국공학대 | ||
| 47. 안랩 | 47. 호서대 | ||
| 48. 샌드박스네트워크 | 48. UNIST | ||
| 49. 채널코퍼레이션 | 49. 강원대 | ||
| 50. 이랜드 | 50. 순천향대 | ||
| …. | …. |
서핏 기업 서비스 - 테크·스타트업을 위한 맞춤 채용 서비스